Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
---|---|---|
Mühərrik həcmi | 1485 sm³ | 1451 sm³ (Turbo) |
Ümumi mühərrik gücü (a.g / dövr.dəq) | 100 | 147 |
Maksimal fırlanma anı (N.m/dövr.dəq) | 143/3400~4400 | 250/2200~3400 |
Maksimal sürət (km/saat) | 165 | 175 |
Sürətlər Qutusu | 6AT / CVT | 6AT / CVT |
Ötürücü | Ön çəkimli | Ön çəkimli |
Yanacaq sərfiyyatı (L) | 6.3~7.3 | 6.3~7.3 |
Uzunluq/En/Hündürlük (mm) | 4350/1750/1610~1630 | |
Təkər bazası (mm) | 1502 | 1508 |
Yanacaq çəninin həcmi (L) | 45 L | |
Asqı Sistemi ( ön ) | Yarım müstəqil McPherson Strut | |
Asqı Sistemi ( arxa ) | Müstəqil asqı sistemi | |
Oturacaqların sayı | 5 |
Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
---|---|---|
EPS - Elektrikli sükan gücləndiricisi | ● | ● |
İsofix | ● | ● |
Elektrikli parketmə əyləci | ● | |
ABS, EBD | ● | ● |
ESC - Elektron stabilləşməyə nəzarət sistemi | ● | ● |
Mərkəzi kilid sistemi | ● | ● |
Autohold | ● | |
HBA - uzaq işıq nəzarət sistemi | ● | ● |
VDC - Dinamik gücləndiricili sükan çarxı | ● | ● |
TCS - Dartıya Nəzarət Sistemi | ● | ● |
HHC - Yoxuşda Dartıya Nəzarət Sistemi | ● | ● |
HBA - Enişdə hərəkətə nəzarət sistemi | ● | ● |
Elektromexaniki əl əyləci | ● | |
TPMS - Şin təzyiqinə nəzarət sistemi | ● | ● |
Sürücü ön hava yastığı | ● | ● |
Ön sərnişin hava yastığı | ● | ● |
Sürücü və sərnişin üçün kəmər xatırlatıcı | ● | ● |
Avtomatik kilid sistemi | ● | ● |
Arxa parketmə radarı | ● | ● |
Arxa görüntü kamerası | ● | ● |
Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
---|---|---|
Dəri salon | ● | |
Dəri üzlüklü sükan çarxı | ● | ● |
İnteryerdə idman üslublu işləmələr | ● | |
Xüsusi işləmələrlə sport dəri oturacaqlar | ● | |
Sürücü dirsəkaltı | ● | ● |
2 ədəd stəkan yeri | ● | ● |
6 istiqamətdə tənzimlənən sürücü oturacağı | ● | ● |
4 istiqamətdə tənzimlənən ön sərnişin oturacağı | ● | ● |
Alətlər Paneli | ● | ● |
Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
---|---|---|
Yüngül Lehimli Disklər | 16" | 17" |
Ön və arxa LED faralar | ● | ● |
Ön LED gündüz hərəkət işıqları | ● | ● |
LED stop fənərlər | ● | ● |
LED duman fənərləri | ● | ● |
Dam Relinqi | ● | ● |
Eksteryerdə karbon və xrom işləmələr | ● | |
Sport effektli səs boğucular | ● |
Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
---|---|---|
Avtomatik Kondisioner | ● | ● |
Uzaqdan idarəetmə asqısı olan açar | ● | ● |
Açarsız daxil olma Start / Stop düyməsi | ● | ● |
Yan güzgülərin elektron tənzimlənməsi və qatlanması | ● | ● |
Kruiz Kontrol | ● | ● |
Elektrikli şüşə qaldırıcılar | ● | ● |
Panarama lyuk | ● | ● |
Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
---|---|---|
Mülti Media Monitor | 10.1" | 10.1" |
Səs Gücləndiricilərin sayı | 4 | 4 |
Multifunksional Sükan | ● | ● |
Radio+MP3+USB+AUX | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Apple Car Play & Android Auto | ● | ● |
Zəmanət: 4 il və ya 100.000 km |
Qiymət: 32900 AZN-dən başlayaraq |