Rəng seçimləri
*Rəng seçimləri avtomobilin həqiqi rəngindən bir qədər fərqli ola bilər
*Rəng seçimləri avtomobilin həqiqi rəngindən bir qədər fərqli ola bilər
*Rəng seçimləri avtomobilin həqiqi rəngindən bir qədər fərqli ola bilər
Qalereya
Kəskin xətlər, LED fənərlər və karbon detallarla cəsarətli ön görünüş
Agressiv ön dizayn – LED fənərlər və “S” loqotipi ilə idman xarakteri
İki rəngli dizayn və sport üslublu detallarla cəlbedici görünüş
Tünd tonlarda idman üslublu interyer
Sport oturacaqlarla maksimal dəstək və üslub
Təhlükəsizlik və rahatlıq – bir düymə ilə
İki fərqli mühərrik seçimi – hər sürücü üçün uyğun güc
Xüsusiyyətlər
| Alvez 1.5 | |
|---|---|
| Mühərrik həcmi | 1485 sm³ |
| Ümumi mühərrik gücü (a.g / dövr.dəq) | 100 |
| Maksimal fırlanma anı (N.m/dövr.dəq) | 143/3400~4400 |
| Maksimal sürət (km/saat) | 165 |
| Sürətlər Qutusu | CVT |
| Ötürücü | Ön çəkimli |
| Yanacaq sərfiyyatı (L) | 6.3~7.3 |
| Uzunluq/En/Hündürlük (mm) | 4350/1750/1610~1630 |
| Təkər bazası (mm) | 1502 |
| Yanacaq çəninin həcmi (L) | 45 L |
| Asqı Sistemi ( ön ) | Yarım müstəqil McPherson Strut |
| Asqı Sistemi ( arxa ) | Qeyri müstəqil asqı sistemi |
| Oturacaqların sayı | 5 |
| Alvez 1.5 | |
|---|---|
| EPS - Elektrikli sükan gücləndiricisi | ● |
| İsofix | ● |
| ABS, EBD | ● |
| ESC - Elektron stabilləşməyə nəzarət sistemi | ● |
| Mərkəzi kilid sistemi | ● |
| HBA - uzaq işıq nəzarət sistemi | ● |
| VDC - Dinamik gücləndiricili sükan çarxı | ● |
| TCS - Dartıya Nəzarət Sistemi | ● |
| HHC - Yoxuşda Dartıya Nəzarət Sistemi | ● |
| HBA - Enişdə hərəkətə nəzarət sistemi | ● |
| TPMS - Şin təzyiqinə nəzarət sistemi | ● |
| Sürücü ön hava yastığı | ● |
| Ön sərnişin hava yastığı | ● |
| Sürücü və sərnişin üçün kəmər xatırlatıcı | ● |
| Avtomatik kilid sistemi | ● |
| Arxa parketmə radarı | ● |
| Arxa görüntü kamerası | ● |
| Alvez 1.5 | |
|---|---|
| Dəri salon | ● |
| Dəri üzlüklü sükan çarxı | ● |
| Sürücü dirsəkaltı | ● |
| 2 ədəd stəkan yeri | ● |
| 6 istiqamətdə tənzimlənən sürücü oturacağı | ● |
| 4 istiqamətdə tənzimlənən ön sərnişin oturacağı | ● |
| Alətlər Paneli | ● |
| Alvez 1.5 | |
|---|---|
| Yüngül Lehimli Disklər | 16" |
| Ön və arxa LED faralar | ● |
| Ön LED gündüz hərəkət işıqları | ● |
| LED stop fənərlər | ● |
| LED duman fənərləri | ● |
| Dam Relinqi | ● |
| Alvez 1.5 | |
|---|---|
| Avtomatik Kondisioner | ● |
| Uzaqdan idarəetmə asqısı olan açar | ● |
| Açarsız daxil olma Start / Stop düyməsi | ● |
| Yan güzgülərin elektron tənzimlənməsi və qatlanması | ● |
| Elektrikli şüşə qaldırıcılar | ● |
| Alvez 1.5 | |
|---|---|
| Mülti Media Monitor | 10.1" |
| Səs Gücləndiricilərin sayı | 4 |
| Multifunksional Sükan | ● |
| Radio+MP3+USB+AUX | ● |
| Bluetooth | ● |
| Alvez 1.5 | |
|---|---|
| Zəmanət | 4 il və ya 100.000 km |
| Qiymət | 23900 AZN |
Kredit kalkulyatoru
Alvez
Avtomobilin Dəyəri: 23900 AZN
İlkin ödəniş: 0 AZN
Sığorta haqqı (1 illik): 0 AZN
Bank xərci: 0 AZN
DYP qeydiyyatı və İcbari sığorta: 0 AZN
İlkin ödəniş (ümumi): 0 AZN
Kredit Məbləği: 0 AZN
İllik Faiz: 20%
Aylıq ödəniş: 0 AZN