Цветовые варианты
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
Галерея
Уверенный передний дизайн, футуристичный стиль
Плавные линии, гармоничные пропорции
Задняя часть, которая впечатляет
Комфорт, созданный для всей семьи
Тишина и просторный обзор
Всё под рукой
Умная платформа и мощная батарея
Защита в любой ситуации
Комфорт в движении и на стоянке
Умные технологии комфорта
Всегда на связи, всё под рукой
Cпецификации
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 4835×1860×1515 | |
| Колесная база (мм) | 2800 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1605 | 1680 |
| Тип кузова | 4 двери, 5 мест | |
| Тип двигателя | Подключаемый гибрид | |
| Объём двигателя (л) | 1.5 | |
| Макс. мощность двигателя (кВт) | 78 | |
| Макс. крутящий момент двигателя (Н·м) | 130 | |
| Топливный бак | 53L, HV | |
| Передняя подвеска | Независимая MacPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая E-тип 4-рычажная | |
| Привод | Передний | |
| Экостандарт | China VI | |
| WLTC – расход топлива (л/100 км) | 1.84 | 0.88 |
| WLTC – расход при минимальном заряде (л/100 км) | 3.98 | 4.09 |
| Общий запас хода (км) | >1100 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 150 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | |
| Рекуперация энергии | ● | ● |
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| Тип батареи | Литиево-железо-фосфатная | |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 9.5 | 20.5 |
| Пробег на электродвигателе (км) | 70 | 150 |
| Мощность зарядки перем. током (кВт) | 3.3 | |
| Время зарядки AC (20%-100%) | 3.5 ч | 6.7 ч |
| Быстрая зарядка (30%-80%) | – | 30 мин |
| Поддержка быстрой зарядки | ● | ● |
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| LED фары ближнего/дальнего света | ● | ● |
| Светодиодные ДХО в виде полосы | ● | ● |
| Автоматические LED фары | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● |
| Подсветка поворота | ● | ● |
| LED задние фонари | ● | ● |
| Центральный стоп-сигнал | ● | ● |
| Задние противотуманные фары | ● | ● |
| Полускрытые ручки дверей | ● | ● |
| Легкосплавные диски и шины | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| Хромированные элементы | ● | ● |
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| 8.8" цифровая приборная панель | ● | ● |
| Руль с микрофиброй | – | ● |
| Регулировка руля (4 направления) | ● | ● |
| Комфортные кожаные сиденья | ● | ● |
| Электрорегулировка сиденья водителя (6 напр.) | ● | ● |
| Механическая регулировка пассажира (4 напр.) | ● | ● |
| Складной задний ряд (40/60) | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с записью и антибликом | ● | ● |
| Подочечник | ● | ● |
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| ESC – Система стабилизации | ● | ● |
| ABS + EBD | ● | ● |
| HHC – Помощь при старте в гору | ● | ● |
| AUTO HOLD | ● | ● |
| Датчик давления в шинах | ● | ● |
| 2 фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Боковые подушки спереди | ● | ● |
| Задний парктроник | ● | ● |
| Камера кругового обзора 360° HD | – | ● |
| Автозамок по скорости | ● | ● |
| Детский замок | ● | ● |
| ISOFIX для детских кресел | ● | ● |
| Напоминание о ремнях безопасности спереди | ● | ● |
| EPS – Электроусилитель руля | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Подсветка переднего/заднего ряда | ● | ● |
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| Бесключевой доступ и запуск | ● | ● |
| Электронный селектор передач | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Режимы движения | Eco + / Eco / Standard / Sport | Eco + / Eco / Standard / Sport |
| Электростеклоподъёмники | Только у водителя | Все стекла |
| Электропривод зеркал | ● | ● |
| Обогрев зеркал | ● | ● |
| Складывающиеся зеркала | ● | ● |
| Автоклимат | ● | ● |
| Задние воздуховоды | ● | ● |
| Питание 12V | ● | ● |
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| 15.6" центральный монитор | ● | ● |
| Радио | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| USB | ● | ● |
| Динамики | 4 | 6 |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● |
| 70KM LV0 | 150KM LV1 | |
|---|---|---|
| Гарантия | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Цена | От 35 900 AZN | От 36 900 AZN |
Kредитный Kалькулятор
Starlight
Стоимость автомобиля: 38900 AZN
Первоначальный взнос: 0 AZN
Страховой взнос (1 год): 0 AZN
Банковская плата: 0 AZN
Государственная регистрация в полиции и обязательное страхование: 0 AZN
Общий первоначальный взнос: 0 AZN
Сумма кредита: 0 AZN
Годовая ставка: 20%
Ежемесячный платеж: 0 AZN
Модели в салоне
Wuling Starlight — это современный седан с подключаемым гибридом (PHEV), разработанный как для городской езды, так и для дальних поездок. Он оснащён бензиновым двигателем объёмом 1.5 литра и литиевой батареей на 20.5 кВт·ч, что обеспечивает до 150 км хода на чистой электротяге и более 1100 км в общем.
Максимальная мощность составляет 204 л.с., а крутящий момент — 310 Н·м, что гарантирует динамичную и комфортную езду. Трансмиссия E-CVT, передний привод и обтекаемый кузов способствуют плавности движения и снижению расхода энергии.
Система безопасности включает ассистент вождения L2, удержание в полосе, предупреждение о столкновениях, камеру кругового обзора (360°), Auto Hold, а также базовые функции, такие как ABS, ESC и TPMS.
Салон предлагает роскошь и технологии в одном флаконе: сенсорный дисплей 15.6 дюйма, интеллектуальная система Ling OS, 9 динамиков, полуавтоматический кондиционер, кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией обеспечивают комфорт даже в самых длинных поездках.
Wuling Starlight — это гибридный седан нового поколения, сочетающий экономичность, безопасность и премиальный комфорт в каждой детали.