Цветовые варианты
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
*Цветовые варианты могут немного отличаться от реального цвета автомобиля
Галерея
Острые линии, светодиоды и элементы под карбон — смелый передний облик
Спортивный перед — LED фары и выразительный логотип “S”
Яркий двухцветный дизайн и спортивные акценты
Спортивный интерьер в тёмных тонах
Спортивные сиденья – комфорт и стиль
Безопасность и комфорт – одним нажатием
Два варианта двигателя – под любой стиль вождения
Cпецификации
| Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
|---|---|---|
| Объем двигателя | 1485 см³ | 1451 см³ (турбо) |
| Мощность двигателя (л.с./об/мин) | 100 | 147 |
| Макс. крутящий момент (Нм/об/мин) | 143/3400~4400 | 250/2200~3400 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 165 | 175 |
| Коробка передач | 6AT / CVT | 6AT / CVT |
| Привод | Передний | Передний |
| Расход топлива (л/100 км) | 6.3~7.3 | 6.3~7.3 |
| Габариты (Д/Ш/В мм) | 4350/1750/1610~1630 | |
| Колесная база (мм) | 1502 | 1508 |
| Объем топливного бака (л) | 45 л | |
| Передняя подвеска | Полунезависимая McPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая | |
| Количество мест | 5 | |
| Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
|---|---|---|
| Электроусилитель руля (EPS) | ● | ● |
| ISOFIX | ● | ● |
| Электрический стояночный тормоз | ● | |
| ABS, EBD | ● | ● |
| Электронная стабилизация (ESC) | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● |
| Autohold | ● | |
| Дальний свет (HBA) | ● | ● |
| Система динамической стабилизации | ● | ● |
| Система контроля тяги (TCS) | ● | ● |
| Помощь при старте на подъеме (HHC) | ● | ● |
| Контроль при спуске (HBA) | ● | ● |
| Электромеханический ручной тормоз | ● | |
| TPMS (контроль давления в шинах) | ● | ● |
| Подушка безопасности водителя | ● | ● |
| Подушка безопасности пассажира | ● | ● |
| Напоминание о ремне безопасности | ● | ● |
| Автоматическая блокировка дверей | ● | ● |
| Задние парктроники | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● |
| Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
|---|---|---|
| Кожаный салон | ● | |
| Руль с кожаной отделкой | ● | ● |
| Спортивные элементы в интерьере | ● | |
| Спортивные кожаные сиденья | ● | |
| Подлокотник для водителя | ● | ● |
| 2 подстаканника | ● | ● |
| Сиденье водителя – 6 направлений | ● | ● |
| Сиденье пассажира – 4 направления | ● | ● |
| Панель приборов | ● | ● |
| Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
|---|---|---|
| Легкосплавные диски | 16" | 17" |
| Передние и задние LED фары | ● | ● |
| Дневные ходовые огни LED | ● | ● |
| Задние фонари LED | ● | ● |
| Противотуманные фары LED | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Хром и карбоновые элементы | ● | |
| Спортивные выхлопные насадки | ● |
| Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
|---|---|---|
| Автоматический кондиционер | ● | ● |
| Ключ с дистанционным управлением | ● | ● |
| Бесключевой доступ + Старт/Стоп | ● | ● |
| Электрорегулировка зеркал | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● |
| Электростеклоподъемники | ● | ● |
| Панорамный люк | ● | ● |
| Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
|---|---|---|
| Медиа-экран | 10.1" | 10.1" |
| Количество динамиков | 4 | 4 |
| Мультируль | ● | ● |
| Радио + MP3 + USB + AUX | ● | ● |
| Bluetooth | ● | ● |
| Apple CarPlay & Android Auto | ● | ● |
| Alvez 1.5 | Alvez S 1.5 Turbo | |
|---|---|---|
| Гарантия | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Цена | От 30 900 AZN | От 33 900 AZN |
Kредитный Kалькулятор
Alvez
Стоимость автомобиля: 33900 AZN
Первоначальный взнос: 0 AZN
Страховой взнос (1 год): 0 AZN
Банковская плата: 0 AZN
Государственная регистрация в полиции и обязательное страхование: 0 AZN
Общий первоначальный взнос: 0 AZN
Сумма кредита: 0 AZN
Годовая ставка: 20%
Ежемесячный платеж: 0 AZN
Wuling Alvez S – Будущее комфорта и производительности внедорожников
Wuling Alvez S устанавливает новый стандарт в сегменте внедорожников благодаря современному дизайну, мощному 1,5-литровому турбированному двигателю и передовым технологиям. Спортивный экстерьер с хромированными и карбоновыми акцентами, а также динамической выхлопной системой делает Alvez S идеальным выбором как для повседневной езды, так и для дальних путешествий.
Мощный и экономичный двигатель
Wuling Alvez S оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 250 Н·м, обеспечивая высокую динамику и эффективность. 6-ступенчатая автоматическая или CVT трансмиссия гарантирует оптимальную производительность и экономичный расход топлива (6,3 - 7,3 л/100 км) в городе и на трассе.
Передовые системы безопасности
Alvez S интегрирует систему электронной стабилизации (ESC), ABS, EBD, TPMS, Autohold, TCS и HHC, обеспечивая максимальную защиту на дороге. Круговой парктроник 360° и камера заднего вида улучшают безопасность и удобство управления.
Премиальный интерьер и цифровые технологии
Салон выполнен с качественной кожаной отделкой и спортивными элементами дизайна. 10,1-дюймовый мультимедийный дисплей, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto и мультифункциональное рулевое колесо обеспечивают удобный доступ к развлечениям и функциям автомобиля.
Комфорт и удобство
Wuling Alvez S предлагает бесключевой доступ, систему Start/Stop, электрически регулируемые боковые зеркала и стеклянный люк для максимального удобства. Дистанционный ключ и электрические стеклоподъемники делают повседневное использование еще комфортнее.
Wuling Alvez S – идеальное сочетание мощности, комфорта и инноваций
Этот внедорожник создан для сочетания высокой мощности, передовых систем безопасности и премиального комфорта, что делает его идеальным выбором как для города, так и для длительных поездок.